Kawasaki Frontale » Detailled Corner Stats | J1 League
Stats | Home | Away | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ø | ![]() |
Ø | ![]() |
Ø | |
1HF (For) | 21 | 2,63 | 24 | 3,00 | 45 | 2,81 |
1HF (Ag.) | 20 | 2,50 | 15 | 1,88 | 35 | 2,19 |
2HF (For) | 26 | 3,25 | 24 | 3,00 | 50 | 3,13 |
2HF (Ag.) | 17 | 2,13 | 24 | 3,00 | 41 | 2,56 |
FT (For) | 47 | 5,88 | 48 | 6,00 | 95 | 5,94 |
FT (Ag.) | 37 | 4,63 | 39 | 4,88 | 76 | 4,75 |
Kawasaki Frontale » Total Corners
Stats | Home | Away | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ø | Total | Ø | Total | Ø | |
1st Half | 41 | 5,13 | 39 | 4,88 | 80 | 5,00 |
2nd Half | 43 | 5,38 | 48 | 6,00 | 91 | 5,69 |
Full Time | 84 | 10,50 | 87 | 10,88 | 171 | 10,69 |
Kawasaki Frontale Corner Discrepancies in J1 League
Corners | Kawasaki Frontale Ø | League Ø | Diff. |
---|---|---|---|
Total (For) (Away) | 6,00 | 4,51 | +1,49 |
Total (For) (Overall) | 5,94 | 4,66 | +1,28 |
Total (For) (Home) | 5,88 | 4,82 | +1,06 |
1H (For) (Away) | 3,00 | 2,05 | +0,95 |
1H (For) (Overall) | 2,81 | 2,12 | +0,69 |
Kawasaki Frontale - Upcoming Matches (J1 League)
Matchday 18

Sun, 09:00
Kawasaki Frontale » Latest Corner-Results | J1 League
MD | Date | H | A | HT ![]() |
FT ![]() |
Total ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5/21/25 | Kawasaki Frontale | Urawa Reds | 2:1 | 4:4 | 8 |
17 | 5/18/25 | Kawasaki Frontale | Cerezo Osaka | 4:3 | 5:3 | 8 |
14 | 5/14/25 | Kawasaki Frontale | Yokohama FC | 0:3 | 4:5 | 9 |
16 | 5/11/25 | Kashima Antlers | Kawasaki Frontale | 2:9 | 5:11 | 16 |
11 | 4/20/25 | Kawasaki Frontale | Verdy | 2:1 | 7:3 | 10 |
12 | 4/16/25 | Vissel Kobe | Kawasaki Frontale | 3:1 | 8:1 | 9 |
10 | 4/12/25 | Shimizu S-Pulse | Kawasaki Frontale | 0:5 | 1:9 | 10 |
5 | 4/9/25 | Kawasaki Frontale | Yokohama F. Marinos | 1:4 | 6:7 | 13 |
9 | 4/6/25 | Machida | Kawasaki Frontale | 1:2 | 4:6 | 10 |
8 | 4/2/25 | Kawasaki Frontale | Shonan Bellmare | 5:1 | 9:3 | 12 |
7 | 3/29/25 | FC Tokyo | Kawasaki Frontale | 2:3 | 6:3 | 9 |
6 | 3/16/25 | Okayama | Kawasaki Frontale | 4:1 | 6:7 | 13 |
4 | 3/1/25 | Kawasaki Frontale | Kyoto | 4:3 | 6:7 | 13 |
3 | 2/26/25 | Avispa Fukuoka | Kawasaki Frontale | 0:2 | 2:7 | 9 |
2 | 2/22/25 | Kashiwa Reysol | Kawasaki Frontale | 3:1 | 7:4 | 11 |
1 | 2/15/25 | Kawasaki Frontale | Nagoya Grampus | 3:4 | 6:5 | 11 |
Kawasaki Frontale Corner FAQ - J1 League 2024/25
Kawasaki Frontale gets on average 5.88 corners per home game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
Kawasaki Frontale gets on average 6.00 corners per away game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
Kawasaki Frontale concedes on average 4.63 corners per home game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
Kawasaki Frontale concedes on average 4.88 corners per away game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
Matches involving Kawasaki Frontale have an average of 10.69 total corners per game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
The second half brings the most corners for Kawasaki Frontale.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025