Nagoya Grampus » Detailled Corner Stats | J1 League
Stats | Home | Away | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ø | ![]() |
Ø | ![]() |
Ø | |
1HF (For) | 10 | 1,43 | 20 | 2,22 | 30 | 1,88 |
1HF (Ag.) | 17 | 2,43 | 13 | 1,44 | 30 | 1,88 |
2HF (For) | 19 | 2,71 | 11 | 1,22 | 30 | 1,88 |
2HF (Ag.) | 18 | 2,57 | 31 | 3,44 | 49 | 3,06 |
FT (For) | 29 | 4,14 | 31 | 3,44 | 60 | 3,75 |
FT (Ag.) | 35 | 5,00 | 44 | 4,89 | 79 | 4,94 |
Nagoya Grampus » Total Corners
Stats | Home | Away | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ø | Total | Ø | Total | Ø | |
1st Half | 27 | 3,86 | 33 | 3,67 | 60 | 3,75 |
2nd Half | 37 | 5,29 | 42 | 4,67 | 79 | 4,94 |
Full Time | 64 | 9,14 | 75 | 8,33 | 139 | 8,69 |
Nagoya Grampus Corner Discrepancies in J1 League
Corners | Nagoya Grampus Ø | League Ø | Diff. |
---|---|---|---|
2H (For) (Away) | 1,22 | 2,49 | -1,26 |
Total (For) (Away) | 3,44 | 4,56 | -1,11 |
Total (For) (Overall) | 3,75 | 4,66 | -0,91 |
2H (Ag) (Away) | 3,44 | 2,62 | +0,82 |
1H (For) (Home) | 1,43 | 2,15 | -0,72 |
Nagoya Grampus - Upcoming Matches (J1 League)
Matchday 18

Sat, 10:30
Nagoya Grampus » Latest Corner-Results | J1 League
MD | Date | H | A | HT ![]() |
FT ![]() |
Total ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5/17/25 | Avispa Fukuoka | Nagoya Grampus | 0 | ||
16 | 5/11/25 | Kyoto | Nagoya Grampus | 1:2 | 6:3 | 9 |
15 | 5/6/25 | Nagoya Grampus | Okayama | 2:2 | 4:5 | 9 |
14 | 5/3/25 | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | 1:2 | 6:3 | 9 |
13 | 4/29/25 | Nagoya Grampus | Kashiwa Reysol | 3:1 | 8:2 | 10 |
12 | 4/25/25 | Kashima Antlers | Nagoya Grampus | 0:1 | 4:1 | 5 |
11 | 4/20/25 | Nagoya Grampus | Sanfrecce | 0:6 | 0:8 | 8 |
10 | 4/12/25 | Gamba Osaka | Nagoya Grampus | 2:0 | 3:3 | 6 |
9 | 4/6/25 | Shonan Bellmare | Nagoya Grampus | 2:0 | 2:2 | 4 |
8 | 4/2/25 | Nagoya Grampus | Yokohama F. Marinos | 3:3 | 9:7 | 16 |
7 | 3/29/25 | Nagoya Grampus | Yokohama FC | 0:2 | 2:5 | 7 |
6 | 3/15/25 | Verdy | Nagoya Grampus | 1:4 | 5:6 | 11 |
5 | 3/8/25 | Cerezo Osaka | Nagoya Grampus | 2:5 | 9:6 | 15 |
4 | 3/2/25 | Nagoya Grampus | Machida | 0:1 | 3:2 | 5 |
3 | 2/26/25 | FC Tokyo | Nagoya Grampus | 1:2 | 3:2 | 5 |
2 | 2/22/25 | Nagoya Grampus | Vissel Kobe | 2:2 | 3:6 | 9 |
1 | 2/15/25 | Kawasaki Frontale | Nagoya Grampus | 3:4 | 6:5 | 11 |
Nagoya Grampus Corner FAQ - J1 League 2024/25
Nagoya Grampus gets on average 4.14 corners per home game.
Last Update: May 17, 2025
Last Update: May 17, 2025
Nagoya Grampus gets on average 3.44 corners per away game.
Last Update: May 17, 2025
Last Update: May 17, 2025
Nagoya Grampus concedes on average 5.00 corners per home game.
Last Update: May 17, 2025
Last Update: May 17, 2025
Nagoya Grampus concedes on average 4.89 corners per away game.
Last Update: May 17, 2025
Last Update: May 17, 2025
Matches involving Nagoya Grampus have an average of 8.69 total corners per game.
Last Update: May 17, 2025
Last Update: May 17, 2025
The second half brings the most corners for Nagoya Grampus.
Last Update: May 17, 2025
Last Update: May 17, 2025