Okayama » Detailled Corner Stats | J1 League
Stats | Home | Away | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ø | ![]() |
Ø | ![]() |
Ø | |
1HF (For) | 18 | 2,25 | 19 | 2,38 | 37 | 2,31 |
1HF (Ag.) | 15 | 1,88 | 25 | 3,13 | 40 | 2,50 |
2HF (For) | 28 | 3,50 | 20 | 2,50 | 48 | 3,00 |
2HF (Ag.) | 27 | 3,38 | 19 | 2,38 | 46 | 2,88 |
FT (For) | 46 | 5,75 | 39 | 4,88 | 85 | 5,31 |
FT (Ag.) | 42 | 5,25 | 44 | 5,50 | 86 | 5,38 |
Okayama » Total Corners
Stats | Home | Away | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ø | Total | Ø | Total | Ø | |
1st Half | 33 | 4,13 | 44 | 5,50 | 77 | 4,81 |
2nd Half | 55 | 6,88 | 39 | 4,88 | 94 | 5,88 |
Full Time | 88 | 11,00 | 83 | 10,38 | 171 | 10,69 |
Okayama Corner Discrepancies in J1 League
Corners | Okayama Ø | League Ø | Diff. |
---|---|---|---|
Total (For) (Home) | 5,75 | 4,77 | +0,98 |
1H (Ag) (Away) | 3,13 | 2,15 | +0,98 |
2H (Ag) (Home) | 3,38 | 2,49 | +0,89 |
2H (For) (Home) | 3,50 | 2,62 | +0,88 |
Total (Ag) (Away) | 5,50 | 4,77 | +0,73 |
Okayama - Upcoming Matches (J1 League)
Matchday 17

Sun, 08:00
Okayama » Latest Corner-Results | J1 League
MD | Date | H | A | HT ![]() |
FT ![]() |
Total ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5/10/25 | Kashiwa Reysol | Okayama | 3:2 | 7:5 | 12 |
15 | 5/6/25 | Nagoya Grampus | Okayama | 2:2 | 4:5 | 9 |
14 | 5/3/25 | Vissel Kobe | Okayama | 5:1 | 6:5 | 11 |
13 | 4/29/25 | Okayama | Verdy | 0:1 | 7:3 | 10 |
12 | 4/25/25 | Avispa Fukuoka | Okayama | 3:0 | 4:3 | 7 |
11 | 4/20/25 | Okayama | Kashima Antlers | 1:0 | 5:2 | 7 |
10 | 4/12/25 | Sanfrecce | Okayama | 3:4 | 9:5 | 14 |
9 | 4/6/25 | Okayama | FC Tokyo | 1:4 | 6:6 | 12 |
8 | 4/2/25 | Cerezo Osaka | Okayama | 2:5 | 5:6 | 11 |
7 | 3/29/25 | Okayama | Yokohama F. Marinos | 5:0 | 8:2 | 10 |
6 | 3/16/25 | Okayama | Kawasaki Frontale | 4:1 | 6:7 | 13 |
5 | 3/8/25 | Urawa Reds | Okayama | 5:0 | 5:3 | 8 |
4 | 3/2/25 | Okayama | Shimizu S-Pulse | 3:1 | 7:8 | 15 |
3 | 2/26/25 | Okayama | Gamba Osaka | 2:0 | 3:3 | 6 |
2 | 2/22/25 | Yokohama FC | Okayama | 2:5 | 4:7 | 11 |
1 | 2/15/25 | Okayama | Kyoto | 2:8 | 4:11 | 15 |
Okayama Corner FAQ - J1 League 2024/25
Okayama gets on average 5.75 corners per home game.
Last Update: May 18, 2025
Last Update: May 18, 2025
Okayama gets on average 4.88 corners per away game.
Last Update: May 18, 2025
Last Update: May 18, 2025
Okayama concedes on average 5.25 corners per home game.
Last Update: May 18, 2025
Last Update: May 18, 2025
Okayama concedes on average 5.50 corners per away game.
Last Update: May 18, 2025
Last Update: May 18, 2025
Matches involving Okayama have an average of 10.69 total corners per game.
Last Update: May 18, 2025
Last Update: May 18, 2025
The second half brings the most corners for Okayama.
Last Update: May 18, 2025
Last Update: May 18, 2025