Sanfrecce » Detailled Corner Stats | J1 League
Stats | Home | Away | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ø | ![]() |
Ø | ![]() |
Ø | |
1HF (For) | 22 | 2,44 | 20 | 2,86 | 42 | 2,63 |
1HF (Ag.) | 12 | 1,33 | 12 | 1,71 | 24 | 1,50 |
2HF (For) | 27 | 3,00 | 22 | 3,14 | 49 | 3,06 |
2HF (Ag.) | 17 | 1,89 | 7 | 1,00 | 24 | 1,50 |
FT (For) | 49 | 5,44 | 42 | 6,00 | 91 | 5,69 |
FT (Ag.) | 29 | 3,22 | 19 | 2,71 | 48 | 3,00 |
Sanfrecce » Total Corners
Stats | Home | Away | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ø | Total | Ø | Total | Ø | |
1st Half | 34 | 3,78 | 32 | 4,57 | 66 | 4,13 |
2nd Half | 44 | 4,89 | 29 | 4,14 | 73 | 4,56 |
Full Time | 78 | 8,67 | 61 | 8,71 | 139 | 8,69 |
Sanfrecce Corner Discrepancies in J1 League
Corners | Sanfrecce Ø | League Ø | Diff. |
---|---|---|---|
Total (Ag) (Away) | 2,71 | 4,82 | -2,10 |
Total (Ag) (Overall) | 3,00 | 4,66 | -1,66 |
2H (Ag) (Away) | 1,00 | 2,63 | -1,63 |
Total (For) (Away) | 6,00 | 4,51 | +1,49 |
Total (Ag) (Home) | 3,22 | 4,51 | -1,28 |
Sanfrecce - Upcoming Matches (J1 League)
Sanfrecce » Latest Corner-Results | J1 League
MD | Date | H | A | HT ![]() |
FT ![]() |
Total ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5/17/25 | Sanfrecce | Verdy | 3:1 | 8:2 | 10 |
16 | 5/11/25 | Gamba Osaka | Sanfrecce | 1:1 | 3:3 | 6 |
15 | 5/7/25 | Shonan Bellmare | Sanfrecce | 1:2 | 2:3 | 5 |
14 | 5/3/25 | Sanfrecce | Avispa Fukuoka | 5:0 | 8:1 | 9 |
13 | 4/29/25 | Sanfrecce | Albirex Niigata | 4:1 | 5:2 | 7 |
12 | 4/25/25 | Urawa Reds | Sanfrecce | 3:3 | 5:6 | 11 |
11 | 4/20/25 | Nagoya Grampus | Sanfrecce | 0:6 | 0:8 | 8 |
10 | 4/12/25 | Sanfrecce | Okayama | 3:4 | 9:5 | 14 |
9 | 4/6/25 | Sanfrecce | Cerezo Osaka | 0:1 | 3:3 | 6 |
8 | 4/2/25 | Sanfrecce | Kashima Antlers | 3:3 | 5:8 | 13 |
7 | 3/29/25 | Kyoto | Sanfrecce | 1:3 | 1:9 | 10 |
6 | 3/16/25 | Sanfrecce | Kashiwa Reysol | 3:2 | 5:5 | 10 |
4 | 3/2/25 | Sanfrecce | Yokohama FC | 1:0 | 3:2 | 5 |
3 | 2/26/25 | Shimizu S-Pulse | Sanfrecce | 3:3 | 5:6 | 11 |
2 | 2/23/25 | Sanfrecce | Yokohama F. Marinos | 0:0 | 3:1 | 4 |
1 | 2/16/25 | Machida | Sanfrecce | 3:2 | 3:7 | 10 |
Sanfrecce Corner FAQ - J1 League 2024/25
Sanfrecce gets on average 5.44 corners per home game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
Sanfrecce gets on average 6.00 corners per away game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
Sanfrecce concedes on average 3.22 corners per home game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
Sanfrecce concedes on average 2.71 corners per away game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
Matches involving Sanfrecce have an average of 8.69 total corners per game.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025
The second half brings the most corners for Sanfrecce.
Last Update: May 22, 2025
Last Update: May 22, 2025